Desde los primeros C.P.D. en 1965 hasta las modernas soluciones integrales con eficiencia energética para alta, media y baja densidad.

- Banco galicia
Edificio «Plaza Galicia» – Av. Corrientes 6287 -CABA
Data Center
Capacidad: 212 TR

- Red Link
Edificio «Bouchard Plaza» – Bouchard 557 -CABA
Data Center
Capacidad: 80 TR

- Banco Nación Argentina
Sala Cofre e Impresoras
Aire Acondicionado de Precisión
Banco Nación Argentina
Casa Central
Capacidad: 83 T.R.
Instalación Eléctrica
Potencia Instalada: 2.500 KVA

- BANCO NACIÓN ARGENTINA
Centro de Procesamiento de Datos Paralelo
BANCO GALICIA
Torre, Casa Matriz y Edificio Padelai
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y HABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL PARA CENTROS DE CÓMPUTOS Y PROCESAMIENTO DE DATOS
| COMITENTE | TIPO DE OBRAS REALIZADA | LOCALIDAD | AÑO |
| D.G.I. | Habilitación física integral | Capital Federal | 1989 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Habilitación física integral – Ampliación Casa Central | Capital Federal | 1986 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Instalación de aire acondicionado | Mar del Plata – Buenos Aires | 1982 |
| E.N.Tel. | Habilitación física integral | Capital Federal | 1981 |
| GENDARMERIA NACIONAL | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1980 |
| INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS | Instalación de aire acondicionado e instalación eléctrica | Capital Federal | 1980 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Habilitación física integral | Capital Federal | 1979 |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | Habilitación física integral | Capital Federal | 1977 |
| S.E.T.O.P. – C.O.P.E.D.E.S.M.E.L. | Habilitación física integral | Capital Federal | 1975 |
| F.A.C.A. | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1975 |
| S.E.T.O.P. – CASA DE GOBIERNO | Habilitación física integral | Resistencia – Chaco | 1972 |
| UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – FACULTAD DE INGENIERIA | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1972 |
| S.E.T.O.P. – D.G.I. | Instalación de aire acondicionado – Remodelación | Capital Federal | 1971 |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA FE | Habilitación física integral | Capital Federal | 1970 |
| ACINDAR S.A. | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1970 |
| ACINDAR S.A. | Instalación de aire acondicionado | Villa Constitución – Bs. As. | 1970 |
| S.E.T.O.P. – INSTITUO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1970 |
| S.E.T.O.P. – D.G.I. | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1970 |
| BANCO CREDITO DE LA PLATA | Habilitación física integral | La Plata – Buenos Aires | 1969 |
| COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO – D.I.S.C.A.D. | Habilitación física integral | Capital Federal | 1969 |
| S.E.T.O.P. – Edificio S.E.T.O.P. | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1968 |
| DIRECCION DE ENERGIA DE LA PROVINCIA | Instalación de aire acondicionado | La Plata – Buenos Aires | 1968 |
| ASTILLEROS Y FABRICAS NAVALES DEL ESTADO (A.F.N.E.) | Instalación física integral | Río Santiago – Buenos Aires | 1968 |
| S.E.T.O.P. – DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1967 |
| JUNTA NACIONAL DE CARNES | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1967 |
| S.E.T.O.P. – D.G.I. | Instalación de aire acondicionado | Capital Federal | 1966 |
| DIRECCION DE ESCUELAS DE LA PROVINCIA | Habilitación física integral | La Plata – Buenos Aires | 1966 |
